November első vasárnapján Vértesszőlős ellen léptünk pályára a Vasas pályán. Felnőtteknél a tabellán egymás után helyet foglaló két csapat találkozóján sajnos a vendégek szerezték meg a három pontot.
Csapatunk erőteljesen kezdett, de a kimaradt helyzetek után egy kirúgás utáni figyelmetlenség miatt megszerezte a jól szervezett vendég csapat a vezetést. Hiába birtokoltuk többet a labdát, nem volt átütőerő a csapatban, kevés lehetőséget tudtunk kialakítani, így a rutinosabb csapat győzött az első félidőben megszerzett egyetlen találattal.
hely | | | | csapat | | M | | | GY | | | D | | | V | | | LG | | | KG | | | GK | | | P | | | | |
|
1. | | | | KECSKÉD KSK | | 12 | | | 10 | | | 2 | | | 0 | | | 38 | | | 10 | | | 28 | | | 32 | | | | |
2. | | | | KOMÁROM VSE | | 12 | | | 9 | | | 2 | | | 1 | | | 34 | | | 10 | | | 24 | | | 29 | | | | |
3. | | | | ÁCSI KINIZSI SC | | 12 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 44 | | | 21 | | | 23 | | | 21 | | | | |
4. | | | | SÁRISÁPI BSE | | 12 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 29 | | | 19 | | | 10 | | | 21 | | | | |
5. | | | | LÁBATLANI ESE | | 12 | | | 6 | | | 2 | | | 4 | | | 27 | | | 25 | | | 2 | | | 20 | | | | |
6. | | | | TATAI AC | | 12 | | | 6 | | | 1 | | | 5 | | | 29 | | | 24 | | | 5 | | | 19 | | | | |
7. | | | | BÁBOLNA SE | | 12 | | | 5 | | | 3 | | | 4 | | | 18 | | | 20 | | | -2 | | | 18 | | | | |
8. | | | | BANAI KSK | | 12 | | | 5 | | | 1 | | | 6 | | | 17 | | | 16 | | | 1 | | | 16 | | | | |
9. | | | | VÉRTESSZŐLŐS SE | | 12 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 30 | | | 22 | | | 8 | | | 16 | | | | |
10. | | | | OSZE OROSZLÁNY | | 12 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 24 | | | 23 | | | 1 | | | 16 | | | | |
11. | | | | TARDOS FC | | 12 | | | 4 | | | 3 | | | 5 | | | 19 | | | 22 | | | -3 | | | 15 | | | | |
12. | | | | FC ESZTERGOM | | 12 | | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 19 | | | 17 | | | 2 | | | 14 | | | | |
13. | | | | TOKOD SE | | 12 | | | 4 | | | 1 | | | 7 | | | 17 | | | 39 | | | -22 | | | 13 | | | | |
14. | | | | ETEI SPORTEGYESÜLET | | 12 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | | | 19 | | | 25 | | | -6 | | | 10 | | | | |
15. | | | | ZSÁMBÉKI SPORT KLUB | | 12 | | | 3 | | | 0 | | | 9 | | | 22 | | | 26 | | | -4 | | | 9 | | | | |
16. | | | | KÖRNYE SE | | 12 | | | 0 | | | 0 | | | 12 | | | 6 | | | 73 | | | -67 | | | 0 | | | | |
Forrás: fcesztergom.hu