Az idei év utolsó hazai bajnoki mérkőzésén a harmadik helyezett Lábatlant fogadtuk a Vasas-pályán. Remekül kezdtük a meccset és már a 4. percben előnyhöz jutottunk: egy szép jobboldali támadás végén a vendégkapus bravúrral védett, a kipattanóra érkező Kollár Márk lövésével szemben azonban tehetetlen volt.
![]()
Lendületesen, gyorsan és pontosan futballozott csapatunk, ellenfelünk pedig nagyon ritkán tudott kijönni a szorításból és saját térfeléről. Az első negyedóra végén adódott egy újabb nagy ziccerünk, ez azonban kimaradt. A vendégek első szöglete viszont eredményesnek bizonyult. Egy begyakorolt variációt követően a 15. percben kiegyenlítettek. Továbbra is maradtunk támadásban, ám erőfeszítéseink után nem sikerült ismét vezetéshez jutnunk.
A második félidőben belealudtunk a meccsbe, visszaesett a játékunk, a vendégek többször is veszélyeztettek, érezhetően átvették a meccs irányítását. Az utolsó negyedórában viszont ismét lendületesebbé vált a csapat, és nagy nyomást helyeztünk az ellenfél kapujára - igaz, mindössze egy helyzetünk adódott, gólt már nem tudtunk szerezni, így döntetlennel zárult a mérkőzés.
FC Esztergom - Lábatlan ESE 1:1
A TABELLA:
1. | | | | KECSKÉD KSK | | 14 | | | 12 | | | 2 | | | 0 | | | 43 | | | 11 | | | 32 | | | 38 | | | | |
2. | | | | KOMÁROM VSE | | 14 | | | 10 | | | 2 | | | 2 | | | 38 | | | 12 | | | 26 | | | 32 | | | | |
3. | | | | ÁCSI KINIZSI SC | | 14 | | | 7 | | | 3 | | | 4 | | | 46 | | | 24 | | | 22 | | | 24 | | | | |
4. | | | | SÁRISÁPI BSE | | 14 | | | 7 | | | 3 | | | 4 | | | 33 | | | 23 | | | 10 | | | 24 | | | | |
5. | | | | BÁBOLNA SE | | 14 | | | 7 | | | 3 | | | 4 | | | 26 | | | 21 | | | 5 | | | 24 | | | | |
6. | | | | LÁBATLANI ESE | | 14 | | | 7 | | | 3 | | | 4 | | | 29 | | | 26 | | | 3 | | | 24 | | | | |
7. | | | | TATAI AC | | 14 | | | 6 | | | 3 | | | 5 | | | 35 | | | 30 | | | 5 | | | 21 | | | | |
8. | | | | OSZE OROSZLÁNY | | 13 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 26 | | | 24 | | | 2 | | | 19 | | | | |
9. | | | | FC ESZTERGOM | | 14 | | | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 21 | | | 18 | | | 3 | | | 18 | | | | |
10. | | | | VÉRTESSZŐLŐS SE | | 14 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 34 | | | 27 | | | 7 | | | 17 | | | | |
11. | | | | BANAI KSK | | 14 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | | | 18 | | | 21 | | | -3 | | | 16 | | | | |
12. | | | | TARDOS FC | | 13 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 22 | | | 25 | | | -3 | | | 16 | | | | |
13. | | | | TOKOD SE | | 14 | | | 4 | | | 2 | | | 8 | | | 20 | | | 44 | | | -24 | | | 14 | | | | |
14. | | | | ZSÁMBÉKI SPORT KLUB | | 14 | | | 4 | | | 0 | | | 10 | | | 28 | | | 28 | | | 0 | | | 12 | | | | |
15. | | | | ETEI SPORTEGYESÜLET | | 14 | | | 2 | | | 5 | | | 7 | | | 22 | | | 33 | | | -11 | | | 11 | | | | |
16. | | | | KÖRNYE SE | | 14 | | | 0 | | | 0 | | | 14 | | | 6 | | | 80 | | | -74 | | | 0 | | | | |
Kép és szöveg forrása: fcesztergom.hu